上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
52606
上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 差不多规格型号 | 汽柴油耗 | ||
| 柴油车机规格型号 | 4Z2.9-G410 | 马力L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 静音机型号规格 | 直列,四冲程,散热 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 焚烧模式 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 电磁阀技术要求 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 汽缸数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 行程英文 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 压缩视频比 | 17.5 : 1 | ||
| 闹脾气次序 | 1-3-4-2 | 汽油平台 | |
| 喷油晚到角 | 微电子控制 | 喷助力泵 | 金宁/VP |
| 重量 | 255 kg | 调速器器 | 电控系统 |
| 外型规格尺寸 | 870×512×700mm | 输油管泵 | 自动化 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 机械制造 | |
| 曲轴旋转视频走向 | 逆时针(从飞轮端看) | 启动负荷 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 气油空气滤芯器 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 生物质 | 轻柴油机 |
| 配气培训机构 | 滑润装置 | ||
| 形式 | 顶置气门 | 轴承润滑油途径 | 各种压力溅出式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 汽车机油泵 | 凸轮机构轴带领齿轮传动的方法 |
| 冷态气门油隙 | 进气门0.35mm | 润滑油空气滤芯 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 排气阀门门0.45mm | 齿轮油储电量 | 最大化 7 L | |
| 最少 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳偏移角 | 前弯25° | |
| 关掉闭合 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气阀门 | 30°BBDC 11°ATDC | 防锈水油 | 参考便用便用大保养解释书 |
| 蒸发程序 | 柴油发动机机数据统计 | ||
| 一系列冷却液电容量 | 5.75L | 冷去液热消耗 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅起驱力) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 最少气压盖气压 | 70kPa | 中冷器热海损 | |
| 水泵电机 | 抽滤式,皮带轮提升 | ||
| 循环泵人流量 | 进气人流量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 控温器器 | 蜡式 | 泄压阀访问量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 享受温湿度. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 高画质体温. 85°C | 改装排气管温湿度 | 550°C | |
| 排风扇 | 见风式,泡沫塑料空调风扇 | 最高不能进而导致阻力 | 3kPa (新活性炭滤芯) |
| 直徑450 mm, 7 片 | 进气程序 | 4 kPa(脏油滤,需更換) | |
| 输出功率2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 泄压阀软件 | 10kPa(主要) | |
| 预留/通常用电率时起行为比较高蒸发液摄氏度 | 104/100℃ | 中冷器的阻力最大限度 | |
| 小家电设备 | |||
| 发同步电机组机 | 14V×35A | ||
| 电压值调试器 | 全局式,集合用电线路式可以开关 | 电瓶板直流电压 | 12V |
| 启用无刷电机 | 12V×3.8kW | 蓄电池功率 | 110~120AH |
报价:13667715899
- 去篇:交流柴油发电机报废处理
- 下一遍:购买发电机技术价格的影响因素之技术参数分析
热门推荐的产品
网友推荐篇文章
- 三甲医院、饭店抢着用的隔音电厂,这辆400KW康明斯隔音箱式柴油密度并网发马达组为社总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能焊接工艺,户外露营无电还是干大活!这台顶博400A汽油禁音生产发焊接机,凭哪些让装修工程队争相暴走换装? 2026-06-23
- 几台机械设备,几大频段,重卡app平台:上柴此款400KW柴油车发电厂发电机机组组,打碎国际电气界限 2026-06-22
- 每台通道老的电站机,这台12KW静音电站汽轮机,字体加粗框架图、F级绝缘性,越变越可信 2026-06-19
- 零地基怎么样才能不累用到,这台12Kw静音发电厂汽轮发电机机组组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 医阮、信息核心都要用的风能发直流电汽轮汽车柴油发电站汽轮发动机组,这台玉柴风能发直流电汽轮汽车柴油发电站汽轮发动机组,不挑室内环境,完善具备各种各样苛刻情境 2026-06-18
- 轻载在日常生活中的供电自然选取:玉柴600KW静音带发直流电冷库机组,节油,G3耐磨性,具备多范围选取 2026-06-17
- 载重环境的电力工程确保,这台玉柴600KW发发电汽轮机汽轮机,应急方案后备电源或者矿山开采主用,都实用 2026-06-17
- 玉柴重工机械心+众智脑部+斯坦福调速直流无刷电机,这台600KW玉柴柴油发动机发调速直流无刷电发电装置组,矿厂采油厂等载重情况都可以首选 2026-06-16
- 从矿山开采体外碎石场到高管小学生公寓楼,这台500kW玉柴柴油车风能发同步电设备,完全可用于高温天气、高地形等各类严酷工作 2026-06-15





